Please ensure your child reaches school by 8:00 am
| Period | Timings |
|---|---|
| HRP | 8:20 - 8:40 |
| 1 | 8:40 - 9:20 |
| 2 | 9:20 - 10:00 |
| Short Break | 10:00 - 10:15 |
| 3 | 10:15 - 10:55 |
| 4 | 10:55 - 11:35 |
| 5 | 11:35 - 12:15 |
| 6 | 12:15 - 12:55 |
| Lunch Break | 12:55 - 1:20 |
| 7 | 1:20 - 2:00 |
| 8 | 2:00 - 2:40 |
| 9 | 2:40 - 3:20 |
| Period | Timings |
|---|---|
| Circle Time | 8:20 - 8:50 |
| 1 | 8:50 - 9:20 |
| 2 | 9:20 - 9:50 |
| Break | 9:50 - 10:20 |
| 3 | 10:20 - 10:50 |
| 4 | 10:50 - 11:20 |
| 5 | 11:20 - 11:50 |
| 6 | 11:50 - 12:20 |
| Dispersal | 12:20 - 12:30 |
| First bell rings at 8:25am | |
| 8:30am – 8:50am | HRP |
| 8:50am – 9:30am | First Period |
| 9:30am – 10:10am | Second Period |
| 10:10am – 10:20am | Short Break |
| 10:20am – 11:00am | Third Period |
| 11:00am – 11:40am | Fourth Period |
| 11:40am – 12:20pm | Fifth Period |
| 12:20pm – 12:50pm | Lunch Break |
| 12:50pm – 1:30pm | Sixth Period |
| 1:30pm – 2:10pm | Seventh Period |
| 2:10pm – 2:50pm | Eight period |
| 2:50pm – 3:30pm | Ninth period |
| 3:40pm | School Dispersal |
| First bell rings at 8:25am | |
| 8:30am – 9:00am | Circle Time |
| 9:00am – 9:30am | First Period |
| 9:30am – 10:00am | Second Period |
| 10:00am – 10:30am | Third Period |
| 10:30am – 11:00am | Short break |
| 11:00am – 11:30am | Fourth Period |
| 11:30am – 12:00pm | Fifth Period |
| 12:00pm – 12:30pm | Sixth Period |
| 12:30pm – 12:40pm | School Dispersal |
Please ensure your child reaches school by 8:00 am
Arrival at school – 8:25 am Dispersal from school kindergarten – 12:30 pm
Arrival at school – 8:25 am Dispersal from school Grades from 1 to 8 – 3:40 pm
The school likes parents to maintain a close rapport with the teachers. Parents can meet the Principal and Coordinators according to the schedule given below or by prior appointment.